


Самый простой и быстрый способ добраться до Сумбавы – взять международный передет до Ломбока и докупить перелет местными авиалиниями из Ломбока до Сумбавы
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Праю (Ломбок) на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 23 Ноября 2026 | 20 Декабря 2026 | 2 остановки | ||
| 2 Декабря 2026 | 23 Декабря 2026 | 2 остановки | ||
| 16 Января 2027 | 26 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 31 Марта 2027 | 22 Апреля 2027 | 2 остановки | ||
| 9 Апреля 2027 | 1 Мая 2027 | 2 остановки | ||
| 31 Мая 2027 | 21 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 5 Июня 2027 | 19 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 12 Июля 2027 | 26 Июля 2027 | 2 остановки | ||
| 9 Августа 2027 | 25 Августа 2027 | 2 остановки | ||
| 10 Сентября 2027 | 30 Сентября 2027 | 2 остановки | ||
| 15 Октября 2027 | 26 Октября 2027 | 2 остановки |
Самые дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Праю (Ломбок) на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ноября 2026 | 7 Декабря 2026 | 2 остановки | ||
| 27 Декабря 2026 | 7 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 27 Января 2027 | 6 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 1 Февраля 2027 | 18 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 16 Марта 2027 | 23 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 1 Мая 2027 | 28 Мая 2027 | 2 остановки | ||
| 8 Сентября 2027 | 15 Сентября 2027 | 2 остановки |
Самые дешевые билеты из Москвы в Праю (Ломбок) в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 6 Ноября 2026 | 17 Ноября 2026 | 3 пересадки | ||
| 9 Ноября 2026 | 27 Ноября 2026 | 2 остановки | ||
| 11 Ноября 2026 | 24 Ноября 2026 | 2 остановки | ||
| 12 Ноября 2026 | 23 Ноября 2026 | 2 остановки | ||
| 13 Ноября 2026 | 24 Ноября 2026 | 2 остановки | ||
| 16 Ноября 2026 | 30 Ноября 2026 | 2 остановки | ||
| 18 Ноября 2026 | 27 Ноября 2026 | 2 остановки | ||
| 19 Ноября 2026 | 28 Ноября 2026 | 3 пересадки | ||
| 23 Ноября 2026 | 20 Декабря 2026 | 2 остановки | ||
| 24 Ноября 2026 | 27 Ноября 2026 | 2 остановки | ||
| 2 Декабря 2026 | 23 Декабря 2026 | 2 остановки | ||
| 4 Декабря 2026 | 17 Декабря 2026 | 2 остановки | ||
| 7 Декабря 2026 | 12 Декабря 2026 | 2 остановки | ||
| 14 Декабря 2026 | 4 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 18 Декабря 2026 | 11 Января 2027 | 3 пересадки | ||
| 19 Декабря 2026 | 12 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 20 Декабря 2026 | 16 Января 2027 | 3 пересадки | ||
| 21 Декабря 2026 | 10 Января 2027 | 3 пересадки | ||
| 23 Декабря 2026 | 9 Января 2027 | 4 | ||
| 24 Декабря 2026 | 4 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 25 Декабря 2026 | 2 Января 2027 | 3 пересадки | ||
| 26 Декабря 2026 | 13 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 27 Декабря 2026 | 11 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 28 Декабря 2026 | 7 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 29 Декабря 2026 | 6 Января 2027 | 3 пересадки | ||
| 30 Декабря 2026 | 20 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 31 Декабря 2026 | 16 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 1 Января 2027 | 16 Февраля 2027 | 3 пересадки | ||
| 2 Января 2027 | 10 Января 2027 | 4 | ||
| 3 Января 2027 | 10 Января 2027 | 3 пересадки | ||
| 4 Января 2027 | 20 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 5 Января 2027 | 22 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 6 Января 2027 | 21 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 7 Января 2027 | 28 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 11 Января 2027 | 19 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 15 Января 2027 | 25 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 16 Января 2027 | 26 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 18 Января 2027 | 27 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 22 Января 2027 | 28 Января 2027 | 2 остановки | ||
| 25 Января 2027 | 6 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 30 Января 2027 | 7 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 31 Января 2027 | 7 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 6 Февраля 2027 | 21 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 7 Февраля 2027 | 21 Февраля 2027 | 3 пересадки | ||
| 8 Февраля 2027 | 17 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 10 Февраля 2027 | 17 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 14 Февраля 2027 | 28 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 18 Февраля 2027 | 8 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 19 Февраля 2027 | 8 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 20 Февраля 2027 | 9 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 22 Февраля 2027 | 8 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 1 Марта 2027 | 12 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 6 Марта 2027 | 20 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 7 Марта 2027 | 20 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 12 Марта 2027 | 24 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 13 Марта 2027 | 26 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 16 Марта 2027 | 28 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 18 Марта 2027 | 1 Апреля 2027 | 2 остановки | ||
| 20 Марта 2027 | 31 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 24 Марта 2027 | 19 Апреля 2027 | 2 остановки | ||
| 25 Марта 2027 | 19 Апреля 2027 | 2 остановки | ||
| 26 Марта 2027 | 8 Апреля 2027 | 2 остановки | ||
| 30 Марта 2027 | 13 Апреля 2027 | 2 остановки | ||
| 31 Марта 2027 | 22 Апреля 2027 | 2 остановки | ||
| 1 Апреля 2027 | 23 Апреля 2027 | 2 остановки | ||
| 8 Апреля 2027 | 20 Апреля 2027 | 2 остановки | ||
| 9 Апреля 2027 | 1 Мая 2027 | 2 остановки | ||
| 10 Апреля 2027 | 1 Мая 2027 | 2 остановки | ||
| 11 Апреля 2027 | 19 Апреля 2027 | 2 остановки | ||
| 20 Апреля 2027 | 4 Мая 2027 | 2 остановки | ||
| 21 Апреля 2027 | 4 Мая 2027 | 2 остановки | ||
| 22 Апреля 2027 | 3 Мая 2027 | 2 остановки | ||
| 24 Апреля 2027 | 1 Мая 2027 | 2 остановки | ||
| 30 Апреля 2027 | 15 Мая 2027 | 2 остановки | ||
| 22 Мая 2027 | 5 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 31 Мая 2027 | 21 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 1 Июня 2027 | 19 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 2 Июня 2027 | 21 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 3 Июня 2027 | 22 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 5 Июня 2027 | 19 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 8 Июня 2027 | 25 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 13 Июня 2027 | 29 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 14 Июня 2027 | 30 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 27 Июня 2027 | 17 Июля 2027 | 2 остановки | ||
| 1 Июля 2027 | 29 Июля 2027 | 2 остановки | ||
| 3 Июля 2027 | 13 Июля 2027 | 2 остановки | ||
| 5 Июля 2027 | 13 Июля 2027 | 2 остановки | ||
| 9 Июля 2027 | 21 Июля 2027 | 2 остановки | ||
| 10 Июля 2027 | 26 Июля 2027 | 2 остановки | ||
| 11 Июля 2027 | 27 Июля 2027 | 2 остановки | ||
| 12 Июля 2027 | 26 Июля 2027 | 2 остановки | ||
| 14 Июля 2027 | 28 Июля 2027 | 2 остановки | ||
| 4 Августа 2027 | 21 Августа 2027 | 2 остановки | ||
| 5 Августа 2027 | 21 Августа 2027 | 2 остановки | ||
| 9 Августа 2027 | 25 Августа 2027 | 2 остановки | ||
| 12 Августа 2027 | 19 Августа 2027 | 2 остановки | ||
| 14 Августа 2027 | 31 Августа 2027 | 2 остановки | ||
| 6 Сентября 2027 | 30 Сентября 2027 | 2 остановки | ||
| 10 Сентября 2027 | 30 Сентября 2027 | 2 остановки | ||
| 17 Сентября 2027 | 2 Октября 2027 | 2 остановки | ||
| 5 Октября 2027 | 22 Октября 2027 | 2 остановки | ||
| 7 Октября 2027 | 22 Октября 2027 | 2 остановки | ||
| 8 Октября 2027 | 22 Октября 2027 | 2 остановки | ||
| 9 Октября 2027 | 22 Октября 2027 | 2 остановки | ||
| 15 Октября 2027 | 26 Октября 2027 | 2 остановки |



