


Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Манилу на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 26 Ноября 2026 | 29 Ноября 2026 | 1 остановка | ||
| 4 Декабря 2026 | 28 Декабря 2026 | 1 остановка | ||
| 20 Января 2027 | 23 Февраля 2027 | 1 остановка | ||
| 1 Февраля 2027 | 3 Марта 2027 | 1 остановка | ||
| 29 Марта 2027 | 7 Апреля 2027 | 1 остановка | ||
| 5 Апреля 2027 | 18 Апреля 2027 | 1 остановка | ||
| 12 Мая 2027 | 29 Мая 2027 | 1 остановка | ||
| 8 Июня 2027 | 3 Июля 2027 | 1 остановка | ||
| 10 Июля 2027 | 28 Июля 2027 | 1 остановка | ||
| 19 Августа 2027 | 27 Сентября 2027 | 1 остановка | ||
| 1 Сентября 2027 | 16 Сентября 2027 | 1 остановка | ||
| 5 Октября 2027 | 21 Октября 2027 | 1 остановка |
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Манилу и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 26 Ноября 2026 | 25 Декабря 2026 | Прямой рейс |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Себу на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 30 Ноября 2026 | 13 Декабря 2026 | 2 остановки | ||
| 6 Декабря 2026 | 25 Декабря 2026 | 2 остановки | ||
| 20 Января 2027 | 28 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 7 Февраля 2027 | 21 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 16 Марта 2027 | 31 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 1 Апреля 2027 | 16 Апреля 2027 | 2 остановки | ||
| 12 Мая 2027 | 28 Мая 2027 | 2 остановки | ||
| 2 Июня 2027 | 12 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 2 Августа 2027 | 10 Августа 2027 | 2 остановки | ||
| 6 Сентября 2027 | 15 Сентября 2027 | 2 остановки | ||
| 15 Октября 2027 | 29 Октября 2027 | 2 остановки |
Самые дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Себу на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 13 Января 2027 | 24 Февраля 2027 | 1 остановка | ||
| 7 Февраля 2027 | 19 Февраля 2027 | 2 остановки | ||
| 4 Марта 2027 | 14 Марта 2027 | 2 остановки | ||
| 12 Апреля 2027 | 25 Апреля 2027 | 1 остановка | ||
| 3 Мая 2027 | 14 Мая 2027 | 1 остановка | ||
| 1 Июня 2027 | 10 Июня 2027 | 2 остановки | ||
| 30 Июля 2027 | 13 Августа 2027 | 1 остановка | ||
| 7 Августа 2027 | 26 Августа 2027 | 2 остановки | ||
| 11 Октября 2027 | 22 Октября 2027 | 1 остановка |



